零部件扭轉試驗機廣(guǎng)泛應(yīng)用於離合器、皮帶輪、漲緊輪、傳動軸、聯軸器、雙質量飛輪(lún)等各類汽車零部件進行扭轉測試。
離合器(qì)扭矩試驗機的製造及檢驗依據JB/T9370-1999《扭轉試驗(yàn)機技(jì)術條件》、GB2611-2007《試驗機通(tōng)用技術要(yào)求》和(hé)JJG269-2006《扭轉試驗機檢定(dìng)規(guī)程》等(děng)標準(zhǔn)。
被測試試樣安裝在可調整空間的夾具之(zhī)間,可適應不同(tóng)的被測試試樣扭轉(zhuǎn)力學(xué)性(xìng)能的試驗(yàn)。采用計算機控製操作,可(kě)進(jìn)行扭矩、峰值、角度、曲線等數據的采集;顯示器顯示被測試零件的扭矩-時間,扭角-時間,扭矩-扭角試驗(yàn)曲線;可以實現試驗數據存儲、考取(qǔ)、打印試驗報表等。

| 零部件扭轉試驗機 | ||||||||
| 最大試驗扭矩 | 100Nm | 200Nm | 300Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 可定製 |
| 試驗行程 | 300mm | 500mm | ||||||
| 試驗機級別 | 0.5級/1級 | |||||||
| 扭矩測量範圍 | 滿(mǎn)量程的1%-100% | |||||||
| 扭矩最小讀數值(zhí) | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
| 角度分辨率 | 0.01° | |||||||
| 最(zuì)大(dà)扭轉(zhuǎn)角度 | 99999° | |||||||
| 速度(dù)控製(zhì)範圍(wéi) | 0.01R/min--2R/min(可定製) | |||||||
| 轉角示指相對誤(wù)差 | <±0.5% | |||||||
| 轉角示(shì)指重複性誤差 | <0.5% | |||||||
| 試驗力示指相(xiàng)對誤差 | <±0.5% | |||||||
| 試驗力示指重複性誤差(chà) | <0.5% | |||||||
| 試驗速度精度 | 優於示指的±1% | |||||||
| 扭轉附具 | 一(yī)套 | |||||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||||
| 適用工具 | 汽車零部件(離合器(qì)、皮帶輪(lún)、傳動(dòng)軸、凸輪軸、漲緊輪)等 | |||||||




