
| 5000N.m電液伺(sì)服扭(niǔ)轉疲勞試驗機(jī) | |||
| 最大扭矩 | ±5000N.m | ||
| 扭矩測量精度 | ±1%FS(靜態) | 最大轉角 | 90°(±45°) |
| 扭角測量精度 | ±1%F.S | 夾頭間距長度(dù)範圍 | 100-1000mm |
| 工作頻率範圍 | 0.01-30Hz | 控製方式 | 扭矩、扭角控製 |
| 試驗波形 | 正弦(xián)波、三角波 | ||
| 具有轉角、轉(zhuǎn)矩等極限位置(zhì)保護功能及參數設置超差保護功能;疲勞失效次數預定(dìng)功能,達到設定次數後可以(yǐ)選擇自(zì)動停止 | |||
| 10000N.m電液伺服扭轉疲勞試驗機 | |||
| 最大扭矩 | ±10000N.m | ||
| 扭矩測量精(jīng)度 | ±1%FS(靜態) | 最大轉(zhuǎn)角 | 90°(±45°) |
| 扭角測量精度 | ±1%F.S | 夾頭間距長度範圍 | 100-1000mm |
| 工作頻(pín)率範圍(wéi) | 0.01-30Hz | 控製方式 | 扭矩、扭角控製 |
| 試驗波形 | 正弦波、三角波 | ||
| 具有轉角、轉矩等極限(xiàn)位置(zhì)保(bǎo)護功能及參數設(shè)置超差保護功能;疲勞失效(xiào)次數預定功能,達到設定次數後可以選(xuǎn)擇自動停止 | |||




